Черный прокат
| Арматура КАТАНКА | ||
| металл | сталь | цена |
| 6,5 бухты | 3сп | 32 800 |
| 6,5 | 3сп | 33 500 |
| 8 бухты | 3сп | 32 800 |
| 8 | 3сп | 33 500 |
| А1 (гладкая) | ||
| 6 бухты | 3сп | 30 900 |
| 6 | 3сп | 31 900 |
| 8 бухты | 3сп | 30 900 |
| 8 | 3сп | 31 700 |
| 10 бухты | 3сп | 33 500 |
| 10 | 3сп | 33 500 |
| 12 | 3сп | 30 200 |
| 14 | 3сп | 30 500 |
| 16 | 3сп | 30 100 |
| 18 | 3сп | 30 500 |
| 20 | 3сп | 30 500 |
| А3 (рифленая) | ||
| 8 бухты | 35ГС | 32 200 |
| 8 | 35ГС | 33 700 |
| 10 бухты | 35ГС | 31 000 |
| 10 | 35ГС | 31 000 |
| 10 | А500С | 31 200 |
| 12 | А500С | 30 500 |
| 14 | А500С | 30 150 |
| 16 | А500С | 30 450 |
| 18 | 35ГС | 30 850 |
| 20 | А500С | 30 500 |
| 22 | 35ГС | 30 450 |
| 25 | А500С | 30 800 |
| 28 | 35ГС | 30 700 |
| 32 | 35ГС | 30 700 |
| Лист г/к | ||
| металл | сталь | цена |
| 2х1250х2500 | 3сп5 | 31 850 |
| 3х1250х2500 | 3сп5 | 31 500 |
| 5.0х1210х6000 | 3сп5 | 31 400 |
| 6.0х1540х6000 | 3сп5 | 31 400 |
| 8.0х1500х6000 | 3сп5 | 31 400 |
| 10х1500х6000 | 3сп5 | 31 400 |
| Лист х/к | ||
| металл | сталь | цена |
| 0,5х1000х2000 | 32 900 | |
| 0.6х1250х2500 | 35 800 | |
| 0.7х1130х2500 | 35 800 | |
| 0.8х1235х2500 | 32 500 | |
| 0.9х1220х2500 | 32 800 | |
| 1.0х1000х2000 | 35 800 | |
| 1.2х1250х2500 | 32 800 | |
| 1.5х1250х2500 | 32 800 | |
| 2.0х1200х2000 | 32 800 | |
| 2.0х1200х2500 | 32 800 | |
| 2.5х1150х2500 | 32 800 | |
| 3.0х960х2000 | 32 800 | |
| Уголок | ||
| металл | сталь | цена |
| 25х25х4 | 3пс | 31 900 |
| 32х32х4 | 3пс | 31 900 |
| 40х40х4 | 3пс | 31 800 |
| 45х45х5 | 3пс | 31 500 |
| 50х50х5 | 3пс | 31 500 |
| 63х63х6 | 3пс | 31 400 |
| 75х75х6 | 3пс | 31 500 |
| 100х100х8 | 3пс | 31 800 |
| 125х125х10 | 3пс | 31 800 |
| 140х140х10 | 3пс | 31 700 |
| Ш в е л л е р | ||
| металл | сталь | цена |
| 8 П | 3пс | 34 800 |
| 10 П | 3пс | 34 400 |
| 12 П | 3пс | 34 800 |
| 14 П | 3пс | 34 800 |
| 16 П | 3пс | 34 800 |
| 18 У | 3пс | 34 900 |
| 20 П | 3пс | 34 100 |
| 24 П | 3пс | 34 800 |
| 27 П | 3пс | 34 900 |
| 30 П | 3пс | 34 900 |
| П О Л О С А | ||
| металл | сталь | цена |
| 4х20 | 42 000 | |
Черный прокат